按量计费,用多少付多少,无套餐限制
所有模型价格同步官方 Token 计费标准,按实际使用的 Token 数量计费,价格以美元计算(单位:$/百万 tokens)
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存写入 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.1 最强大的模型,各个部分都是最顶级的,在编码方面目前无人能敌 | $15.0000 | $75.0000 | $18.7500(×1.25) | $1.5000(×0.1) |
Claude Opus 4 最强大的模型,各个部分都是最顶级的,在编码方面目前无人能敌 | $15.0000 | $75.0000 | $18.7500(×1.25) | $1.5000(×0.1) |
Claude Sonnet 4.5 最新的 Sonnet 模型,平衡性能、速度和成本 | $3.0000 | $15.0000 | $3.7500(×1.25) | $0.3000(×0.1) |
Claude Sonnet 4 日常最常用,速度快,稳定性好,编码能力仅次于 Opus 4.1 | $3.0000 | $15.0000 | $3.7500(×1.25) | $0.3000(×0.1) |
Claude Haiku 4.5 更强的 Haiku 模型 | $1.0000 | $5.0000 | - | - |
Claude Haiku 3.5 快速轻量的模型,适合简单任务 | $0.8000 | $4.0000 | - | - |
💰 官方同步计费:所有模型价格 100% 同步 Anthropic 官方 Token 计费标准,透明公开,无任何加价或隐藏费用
📊 价格说明:以上价格为官方定价,单位为美元/百万tokens ($/M tokens),实时同步官方价格调整
⚡ 缓存功能:支持缓存的高级模型可以大幅降低费用。首次写入按输入价格×1.25计费,命中缓存按输入价格×0.1计费,最高节省90%费用
🔄 数据来源:价格信息来自 Anthropic 官方文档,更新时间:2025-11-10